Позиция | Цена спецпредложения | Объем, тн |
Труба ВУС_1381-035-05757848-2008_530х9_НД_К52_1394-015-05757848_ПЭПк-3С-2.7_т | 40000 | 24,113 |
Труба ВУС_1383-034-05757848-2008_273х8_НД_К50_1394-015-05757848_ПЭПк-3С-2.5_т | 40000 | 9,085 |
Труба проф_25х25х2х6000_Ст1-3сп/пс5_8639_т | 55000 | 19,215 |
Труба проф_40х25х1,5х6000_Ст1-3сп/пс5_8645_т | 56000 | 9,052 |
Труба проф_120х80х6х12000_Ст3сп/пс5_30245_т | 50000 | 10,188 |
Труба ЭСВ_76х3_НД_10704-91_гр В_Ст1-3сп/пс_т | 56000 | 12,209 |
Труба ЭСВ_76х3_НД_10704-91_гр В_Ст1-3сп/пс_т | 56000 | 9,952 |
Труба ЭСВ_76х3,5_НД_10704-91_гр В_Ст1-3сп/пс_т | 56000 | 7,072 |
Труба ЭСВ_76х3,5_НД_10704-91_гр В_Ст1-3сп/пс_т | 56000 | 19,98 |
Труба ЭСВ_76х3,5_НД_10704-91_гр В_Ст1-3сп/пс_т | 56000 | 19,98 |
Труба ЭСВ_89х3,5_НД_10704-91_гр В_Ст3сп/пс_т | 56000 | 17,051 |
Труба ЭСВ_89х3,5_НД_10704-91_гр В_Ст3сп/пс_т | 56000 | 19,808 |
Труба ЭСВ_89х3х12000_10704-91_гр В_Ст10-20_т | 56000 | 17,097 |
Труба ЭСВ_108х4,5х12000_10704-91_гр В_Ст10-20_т | 56000 | 6,341 |
Труба ЭСВ_133х4х12000_10704-91_гр В_Ст3сп/пс5_т | 55000 | 20,314 |
Труба ЭСВ_133х5х12000_10704-91_гр В_Ст20_т | 55000 | 11,741 |
Труба ЭСВ_168х5_НД_10704-91_гр В_Ст10-20_с фаской_т | 64500 | 12,806 |
Труба ЭСВ_168х5_НД_10704-91_гр В_Ст10-20_с фаской_т | 64500 | 10,128 |
Труба ЭСВ_168х5_НД_10704-91_гр В_Ст10-20_т | 64500 | 5,384 |
Труба ЭСВ_273х5_НД_10704-91_гр В_Ст10-20_т | 68500 | 18,591 |
Труба ЭСВ_325х9_НД_10704-91_гр В_Ст10-20_т | 71000 | 5,657 |
Труба ЭСВ_530х7_НД_10704-91_гр В_Ст10-20_тип 1_т | 89500 | 7,407 |
Труба ЭСВ_530х9_НД_20295-85_гр В_17Г1С-У_тип 1_т | 70000 | 5,307 |
Труба ЭСВ_530х9_НД_20295-85_гр В_Ст10-20_тип 1_т | 40000 | 5,283 |
Труба ЭСВ_1220х16_НД_1381-012-05-75-7848-2005_гр В_К60_т | 40000 | 5,82 |
Труба ВГП оц_40х3_НД_3262-75_т | 80000 | 7,801 |
Ответим в течение 15 минут. Подберем металлопрокат под Ваши требования и задачи.
Наши специалисты с радостью проконсультируют Вас и подберут наилучшее предложение