Позиция | Цена спецпредложения | Объем, тн |
Труба ВГП оц_15х2,8х7800_3262-75_т | 85000 | 3,958 |
Труба ВГП_32х2,8х6000_3262-75_т | 56000 | 4,192 |
Труба проф_40х25х1,5х6000_Ст1-3сп/пс_00186217-477-2019_т | 59000 | 3,145 |
Труба проф_60х40х1,5х6000_Ст1-3сп/пс5_14-105-737-04_т | 57000 | 10,053 |
Труба проф_80х60х3х6000_Ст20_8645_т | 55000 | 5,731 |
Труба ЭСВ оц_57х3,5х7800_10704-91_гр В_т | 85000 | 5,124 |
Труба ЭСВ оц_76х3,5х7800_10704-91_гр В_т | 85000 | 5,031 |
Труба ЭСВ оц_89х3,5х7800_10704-91_гр В_т | 85000 | 7,041 |
Труба ЭСВ оц_108х3,5х7800_10704-91_гр В_т | 85000 | 3,404 |
Труба ЭСВ_108х3х12000_10704-91_гр В_Ст10-20_т | 55000 | 4,476 |
Труба ЭСВ_102х3,5х12000_10704-91_гр В_Ст10-20_т | 58000 | 5 |
Труба ЭСВ_219х8х12000_10704-91_гр В_Ст10-20_с фаской_т | 30000 | 0,498 |
Лист г/к риф_5х1500х6000_чечев_Ст3сп/пс_8568_т | 72000 | 5,955 |
Уголок_8509_70х70х5_12000_Ст3сп/пс5_т | 66500 | 1,457 |
Уголок_8509_70х70х5_12000_Ст3сп/пс5_т | 66500 | 0,337 |
Уголок_8509_70х70х5_12000_Ст3сп/пс5_т | 66500 | 0,17 |
Ответим в течение 15 минут. Подберем металлопрокат под Ваши требования и задачи.